外观尺寸 LWH 174*110*154mm
公司定位
提供全行业紫外线应用解决方案
做国内紫外线领域最大光源提供商
◆产品定位
绿色•环保•节能•高效
◆公司宗旨
全方位满足客户要求,提供 专业的定制化服务
产品优点 典型应用
◆无需预热、即开即用 ◆紫外光固化
手机摄像头固定
◆光谱分布集中,紫外能量高 触摸屏预固化
LCD液晶面板灌晶封装
◆紫外光纯度高,无热辐射 液晶屏管脚封固定
医疗器械导管粘接固定
◆使用寿命长>25000小时 光通讯领域无源器件有源器件的封装
激光头粘接固定
◆ 低耗能20W,更低的维护成本 FPC粘结固定;
◆荧光检测
◆小体积设计,易集成 ◆科学研究
高分子材料照射
◆不含汞污染,更环保 光化学(光催化、光激发、光触媒)
光生物研究,细胞照射
控制 器规格参数
-----------------------------
产品型号 | UVPL-4 |
照射头 | 1PCS至4PCS照射头或者定制 |
紫外线照射 | 按照系统设定 独立或者联动控制 |
切换模式 | 手动切换 |
照射控制 | 可设定照射强度、照射时间、照射模式 |
仪器设置和操作 | 带有操作键和LCD显示进行设备设置和操作带有照射锁定钮 |
显示 | 液晶显示、 LED指示 |
外部控制 | 面板按钮控制、脚踏开关控制 |
工作电压 | 电源: 100~240VAC 50HZ |
功率消耗 | 20 W |
环境温度/湿度范围 | 控制箱: 0 to 35°C, 85% max |
存储温度/湿度范围 | 控制箱: –10 to 60°C, 85% max. |
光源 | 最大输出: 6500mw/cm2 输出波长: 365 ±5 nm. |
照射头规格参数
------------------------------
照射头型号 | 光斑 | 照射高度(mm) | 光照度(mw/cm²) | 散热方式 |
SZL118-03 | Φ3 | 10 | 6500 | 自然散热 |
SZL118-04 | Φ4 | 12 | 5000 | 自然散热 |
SZL118-06 | Φ6 | 15 | 2300 | 自然散热 |
SZL118-08 | Φ8 | 17 | 1200 | 自然散热 |
SZL118-10 | Φ10 | 20 | 700 | 自然散热 |
SZL118-12 | Φ12 | 20 | 450 | 自然散热 |
带风扇强制风冷 | 短管自然散热 | 长管自然散热 | ||
SZI084FC | SZS049 | SZL118 |
苏州云禾电子科技生产的UVLED点光源,LEDUV点光源性能稳定,适合工业环境下使用。
www.yunhoe.com